礦用鏈條
DIN764礦用鏈條, 提升機(jī)鏈條
廠家直供
資質(zhì)齊全
免費(fèi)指導(dǎo)
售后完善
鏈條標(biāo)準(zhǔn):DIN764
鏈條材質(zhì):經(jīng)濟(jì)原材料20Mn2A、20Mn2K、20Mn2、30Mn2、25MnV等
原材料20CrNiMo、23MnMoNiCr54等
鏈條級(jí)別:C、B
安全保證:6米載荷試驗(yàn)(2~2.5WLL),4WLL安全系數(shù)。
表面處理:發(fā)黑、電鍍鋅、浸漆、熱鍍鋅
【注:可根據(jù)客戶需求,研發(fā)定制產(chǎn)品。】
DIN764礦用鏈條標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù):
直徑 | 內(nèi)長 | 內(nèi)寬 | 外寬 | 100米重 | 破斷負(fù)荷 | 試驗(yàn)負(fù)荷 | |
Diameter | Inside Length | Inside width | Outside width | Weight/ 100meter | Breaking Load | Proof Load | |
MM | ±MM | MM | MM | MM | KG | KN | KG |
4 | 0.2 | 16 (+0.3/-0.2) | 5 | 14 | 31.3 | 7 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 0.2 | 18(+0.4/-0.2) | 7 | 18.2 | 51.4 | 11.8 | 680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 0.2 | 21(+0.5/-0.2) | 8 | 21.5 | 74 | 16.5 | 850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 0.2 | 28(+0.5/-0.3) | 11 | 29 | 131.5 | 32 | 1680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 0.3 | 35(+0.6/-0.3) | 14 | 36 | 200 | 50 | 2630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 0.4 | 45(+0.7/-0.4) | 18 | 47 | 350 | 80 | 4200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 0.5 | 56(+09/-0.5) | 22 | 58 | 520 | 125 | 6700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 0.8 | 63(+1.0/-0.5) | 24 | 65 | 650 | 160 | 8400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 1 | 70(+1.1/-0.6) | 27 | 72 | 820 | 200 | 10000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 1.2 | 80(+1.3/-0.7) | 31 | 83 | 1100 | 250 | 13000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 1.3 | 91(+1.5/-0.8) | 35 | 94 | 1400 | 320 | 16000 |
返回頂部
掃一掃 關(guān)注我們