礦用鏈條
DIN762標(biāo)準(zhǔn)鏈條
廠家直供
資質(zhì)齊全
免費(fèi)指導(dǎo)
售后完善
鏈條標(biāo)準(zhǔn):DIN762
鏈條材質(zhì):經(jīng)濟(jì)原材料20Mn2A、20Mn2K、20Mn2、30Mn2、25MnV等
原材料20CrNiMo、23MnMoNiCr54等
鏈條級(jí)別:2級(jí)或者3級(jí)
安全保證:6米載荷試驗(yàn)(2~2.5WLL),4WLL安全系數(shù)。
表面處理:發(fā)黑、電鍍鋅、浸漆、熱鍍鋅
【注:可根據(jù)客戶需求,研發(fā)定制產(chǎn)品。】
DIN762鏈條標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù):
Grade 2
| 直徑 ? mm | 內(nèi)長(zhǎng) t | 內(nèi)寬 min | 外寬Max | 重量 | 試驗(yàn)負(fù)荷 | 破斷負(fù)荷 |
10 | 50 | 14 | 36 | 1,8 | 8 | 40 |
13 | 65 | 18,2 | 46,8 | 3,1 | 12,5 | 63 |
16 | 80 | 22,4 | 57,6 | 4,7 | 20 | 100 |
18 | 90 | 25 | 65 | 6 | 25 | 125 |
20 | 100 | 28 | 72 | 7,4 | 32 | 160 |
Grade 3
| 直徑 ? mm | 內(nèi)長(zhǎng) t | 內(nèi)寬 min | 外寬Max | 重量 | 試驗(yàn)負(fù)荷 | 破斷負(fù)荷 |
10 | 50 | 14 | 36 | 1,8 | 10 | 50 |
13 | 65 | 18,2 | 46,8 | 3,1 | 16 | 80 |
16 | 80 | 22,4 | 57,6 | 4,7 | 25 | 125 |
18 | 90 | 25 | 65 | 6 | 32 | 160 |
20 | 100 | 28 | 72 | 7,4 | 40 | 200 |
返回頂部
掃一掃 關(guān)注我們